dental clinic Community
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2025년 12월 진료안내 | 2025-11-27 | 0 |
| 14 | 2025년 11월 진료안내 | 2025-10-29 | 19 |
| 13 | 2025년 10월 진료안내 | 2025-09-30 | 31 |
| 12 | 2025년 9월 진료안내 | 2025-08-25 | 33 |
| 11 | 민생회복 소비쿠폰 사용 가능합니다 | 2025-07-25 | 52 |
| 10 | 2025년 8월 진료안내 | 2025-07-25 | 51 |
| 9 | 2025년 7월 진료안내 | 2025-06-25 | 19 |
| 8 | 2025년 6월 진료안내 | 2025-05-30 | 11 |
| 7 | 2025년 5월 진료안내 | 2025-04-25 | 11 |
| 6 | 2025년 4월 진료안내 | 2025-04-07 | 9 |
| 5 | 2025년 3월 진료안내 | 2025-02-26 | 10 |
| 4 | 2025년 2월 진료 일정 안내 | 2025-01-31 | 11 |
| 3 | 2025년 1월 진료 일정 안내 | 2024-12-30 | 8 |
| 2 | 2024년 12월 진료 일정 안내 | 2024-12-30 | 9 |
| 1 | 2024년 11월 진료 일정 안내 | 2024-11-01 | 15 |
| 임플란트 | 오스템 | 100만원 |
|---|---|---|
| 디오 | 89만원 | |
| 뼈이식 | 기본 | 30~50만원 |
| 상악동(crestal) | 50만원 | |
| 상악동(Lateral)뼈이식 별도 | 80만원 | |
| 보철추가 | pontic | 50만원 |
| 타치과보철 (커스텀포함) | 60만원 | |
| 보철 | PFM 크라운 | 45만원 |
| 지르코니아 | 60만원 | |
| 골드인레이 | 50만원 | |
| 세라믹인레이 | 35만원 | |
| resin fiber post | 20만원 | |
| 레진코어 | 15만원 | |
| 라미네이트 | 65만원 | |
| 보존 | 레진(전치부) | 15만원 |
| 레진(구치부) | 15만원 | |
| 치경부레진 | 10만원 | |
| 인접면우식레진 | 20만원 | |
| diastema | 20만원 | |
| 틀니 | 부분틀니 | 130만원 |
| 전체틀니 | 150만원 | |
| 임시틀니 | 50만원 | |
| 오버덴쳐 | 250만원 | |
| wire temporary도치1개 +5만원추가 | 20만원 | |
| 교정 | 고정식장치교정 | 450만원 |
| 부분교정 | 250만원 | |
| Retainer(악당) 6전치 1치당 5추가 | 30만원 | |
| MTA부분교정(4-6전치) *유지장치별도 | 130만원 | |
| 미용치료 (과세) |
보톡스 | 10만원 |